Résultats

Tous les résultats  sur www.toptiming.be
19-03-16
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT
1 30 Mahia Sébastien RUN ATTITUDE 01:10:49 SH 1
2 20050 Coniglio Lorenzo UAC 01:15:00 V1 1
3 20203 Vanderbecq Pierre-Henri NAC 01:15:15 V1 2
4 20323 Cherpion Steve BLACKBIRD 01:17:56 SH 2
5 145 Geens Christophe 01:18:07 SH 3
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT
13 20190 Tondeur Alexandra 01:22:09 SD 1
56 452 Geeroms Kristel D.A.C. 01:29:26 SD 2
72 20324 Dispas Celine RFCL 01:31:59 A1 1
74 915 Poelaert Hilda CPMV NALINNES 01:32:13 A1 2
93 944 Yague-Sanz Nathalie 01:34:12 A2 1
22-03-15
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT
1 1191 Lemmens Davy 01:08:20 SE 1
2 1290 Fays Guy RFCL 01:09:26 V1 1
3 1143 Poncelet Valentin 01:09:56 SE 2
4 1153 Robin Arnaud 01:10:13 SE 3
5 1184 Lauwers Aurélien 01:13:51 SE 4
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT
1 1032 Schenkel Sandra 01:26:32 DA 1
2 1202 Malevé Bérengère 01:28:08 A1 1
3 415 Geeroms Kristel D.A.C. 01:31:14 DA 2
4 537 Knott Fabienne FLEU 01:33:59 A2 1
5 1274 Ruban Sophie 01:34:19 DA 3
15-03-14
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT
1 1027 TOUIL AYOUB 01:09:34 SE 1
2 1038 POCHET ANTHONY ARCH 01:12:27 SE 2
3 1012 VANDERSTRAETEN PATRICK TRAINING 7 01:12:56 V2 1
4 25 BODART RODOLPHE NAC 01:13:24 SE 3
5 1273 HARDY ERIC 01:15:37 V2 2
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT
1 355 MARTENS CATHERINE CABW O2 MAX 01:21:42 A1 1
2 1292 LEROY VALÉRIE SPEEDX 01:23:44 A1 2
3 354 DELETRAIN NATHALIE ESM 01:27:58 A1 3
4 1097 WILLIS KELLY SPORTIVAMENTE 01:31:10 A2 1
5 196 POELAERT HILDA CPMV NALINNES 01:34:35 DA 1
17-03-13
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT
1 716 ZANNOU MOHAMED FLEU 01:11:26 SE 1
2 756 SIHAMMANE ABDELJEBBAR RCB 01:13:28 SE 2
3 743 GILBERT MICHEL ATCC 01:18:34 V1 1
4 16 RIGUELLE FRANÇOIS FLEURUS ATHLÉTISME 01:18:57 SE 3
5 253 DARDENNE BERTRAND SPEED X/FLEU ATHL 01:21:02 SE 4
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT
1 718 TRIFFAUX ANNE JC HSH 01:29:18 A1 1
2 106 YAGUE-SANZ NATHALIE FLEU 01:34:54 A1 2
3 578 VRAY VALERIE CRAZYRUNNINGANDERLUES 01:37:44 A1 3
4 139 KNOTT FABIENNE FLEU 01:39:19 A1 4
5 522 DROFIAK SOPHIE CABW 01:40:00 DA 1
18-03-12
17-03-12
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT
1 414 BRANDENBOURG MICHAEL 01:11:52 SE 1
2 544 FLORIZOONE THOMAS SMAC 01:12:10 SE 2
3 563 LAMBERT STEFAN 01:14:14 V1 1
4 518 BLASSON LAURENT RCB 01:14:25 SE 3
5 520 BODART RODOLPHE NAC NIVELLES 01:14:31 SE 4
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT
1 619 GREGOIRE VALERIE BATIFER TRIATHLON ST HUBERT 01:26:12 DA 1
2 82 GEEROMS KRISTEL D.A.C. 01:28:01 DA 2
3 139 KNOTT FABIENNE FLEU 01:32:01 A1 1
4 505 AVENATI CATHERINE RCB 01:32:02 A2 1
5 533 DI MEO MARIA-RITA RCB 01:34:07 A1 2
20-03-11
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT
1 471 NEMETH CHRISTIAN ESM/JOG+ 01:11:00 V1 1
2 404 DEBOUCK MATTHIEU UAC/GERPINNES & CO 01:16:57 SE 1
3 21 FRANCIS ALAIN FLEU 01:17:09 V1 2
4 457 PLATBROOD POL FLEU 01:17:35 V1 3
5 10 HENIN DIDIER FLEU 01:19:31 V2 1
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT
1 142 DELETRAIN NATHALIE ESM 01:27:43 A1 1
2 82 GEEROMS KRISTEL D.A.C. 01:27:47 DA 1
3 485 DAMMEKENS MANDY ATCC 01:28:02 DA 2
4 433 JOLY ANNE RCB 01:30:01 A1 2
5 102 VANMAECKELBERGHE ANNE FLEU 01:34:28 A1 3
21-03-10
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT  
1 70 GEROME ERIC RFC LIEGE 01:10:40 V1 1
2 19 PLATBROOD POL FLEU 01:17:22 SE 1
3 78 DAUTREPPE BENOÎT TAC 01:18:41 SE 2
4 999 MUSTIN KEVIN 01:20:00 SE 3
5 22 RIGUELLE FRANÇOIS FLEU 01:20:40 SE 4
POS DOS NOM CLUB TEMPS CAT  
1 30 LERATTE VINCIANNE NAC 01:33:35 A1 1
2 109 ADANT FRANCE ESM 01:41:40 DA 1
3 20 ALEXANDRE FRANCOISE 01:44:44 A2 1
4 13 BERCY MARIE-PAULE ESM 01:45:13 A3 1
5 15 BOULANGER CHRISTINE ESM JOGGING DE LEERNES 01:45:52 A1 2